项目名称 | 北海工业楼地下室基坑工程监测 |
项目编号 | DYCC015 |
招标单位 | 广东省佛山市南海区大沥镇河西社区陆西组集体经济组织 |
项目地址 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西村河西大道“北海”地段 |
项目规模 | 总用地面积8635.86㎡、总建筑面积30493.88㎡、基底总面积3838.24㎡,其中地上1栋建筑面积23445.53㎡、结构类型为框剪结构;地上2栋建筑面积1024.83㎡、结构类型为框架结构;地下室建筑面积5961.25㎡、结构类型式为框剪结构。具体以招标人提供的设计图纸及工程量清单为准。 |
成交人 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 |
成交价 | 388,518.00元 |
工期 | 本项目工期暂定4个月,具体开工日期以甲方通知为准,乙方应按甲方通知的时间组织监测队伍进场作业。 |
项目负责人 | 蒙尚雁/399039994201400142 |
成交日期 | 2026年8月7日 |
其他说明 | / |
招标单位:广东省佛山市南海区大沥镇河西社区陆西组集体经济组织
招标代理机构:佛山华采项目管理咨询有限公司
2026年8月7日